日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
要人と主要拠点を守るための激しい戦闘が数日前にあった。
多くの犠牲を払ったが、建物はギリギリで崩壊を免れ、要人達も無事避難したという場面設定。
爆風で煤けた外壁が戦闘の激しさを物語っている。
第1弾と組み合わせることにより、更にリアルな「戦場の市街地」が再現可能。
■付属品
建物・ベース
■概寸
W110×H80×D80(mm)